JT Kettenrad + Ritzel für Husqvarna SM 450 R Satz 520 Teilung 15 / 42 Zähne JTF824.15 JTR822.42
Technische Daten / Artikelbeschreibung:
Ritzel JTF824.15
Teilung 520
Aufnahme Feinverzahnt
Innendurchmesser min. 21.2 mm
innendurchmesser max. 25 mm
Innenverzahnung (Zähneanzahl) 12
Anzahl der Bohrungen ohne Bohrung
Breite 11 mm
Ausführung Standard
Hersteller JT
Zähnezahl 15
Kettenrad JTR82242
Teilung 520
Innendurchmesser 136 mm
Lochkreis 156 mm
Bohrung 8.5 mm
Anzahl der Bohrungen 6
Schraubenart Senkkopf
Zähnezahl 42
Kettenradtyp Stahl
Hersteller JT
Artikelzustand + Hinweise:
- Neuware
- Evtl. kann die Verpackung optische Beeinträchtigungen aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein. Z. B. für die Erstellung der Fotos oder der Artikel wurde für den Versand noch sicherer in der OVP verpackt.
- Siehe hierzu auch die FAQ / häufigsten Fragen am Ende dieser Seite
Passende Fahrzeuge / Fahrzeugliste (Hinweis zu fahrzeugspezifischen Kriterien am Ende beachten!):
Bitte prüfen, ob in beiden Listen (Ritzel + Kettenrad) Ihr Fahrzeug aufgeführt ist.
Ritzel:
Husqvarna TE 250 4T H800AC 2006 1 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 i.e. A200AA 2009 1 20 PS, 14,5 kw
Husqvarna TE 250 4T H800AC 2005 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 4T H800AC 2004 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 i.e. 2008 1 20 PS, 14,5 kw
Husqvarna TE 250 4T 2003 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 4T Euro2 H810AA 2007 1 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 4T Euro3 H810AA 2007 1 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 310 i.e. A204AA 2009 1
Husqvarna TE 350 3AE 1993 1 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 350 3AE 1994 1 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 350 3AE 1995 1 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 400 H500AA 2001 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 400 H500AA 2002 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 410 H500AA 2000 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 H500AA 1999 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 H500A2 1998 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1996 1 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1997 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1995 1 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 2000 1
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 2001 1
Husqvarna TE 450 H802BC 2006 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 i.e. A202AA 2009 1 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 H802BC 2004 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 H802BC 2005 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 i.e. 2008 1 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 2003 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 i.e. A202AA 2010 1 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 Euro2 H812AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 Euro3 H812AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 H803CA 2005 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 H803CA 2006 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 i.e. 2008 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 i.e. A203AA 2010 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 i.e. A203AA 2009 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2004 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2007 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2006 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2005 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Euro2 H813AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 Euro3 H813AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2003 1 55 PS, 41 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2002 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2001 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 610 1994 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 H600AA 1999 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 1996 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 i.e. A100AA 2010 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 i.e. A100AA 2009 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 H600AA 1998 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 8AE 1997 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 1995 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 i.e. A100AA 2008 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 1993 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 H601AA 2000 1 54/48 PS, 40/35 kw
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start H702AA 2000 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start H702AA 2001 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 1999 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2000 1 46/34 PS, 34/25
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2001 1 46/34 PS, 34/25
Husqvarna TE 610 E i.e. E-Start A101AA 2007 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 1998 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start A100AA 2006 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start A100AA 2006 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2004 1 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2002 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2005 1 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna TE 610 E i.e. E-Start A1EAEKP 2007 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2003 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A400AA 2012 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A400AA 2011 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A400AA 2010 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A401AA 2012 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A401AA 2010 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A401AA 2011 1 57 PS, 42 kw
Kettenrad:
Husqvarna TE 250 i.e. A300AA 2010 1
Husqvarna TE 250 i.e. A200AA 2009 1 20 PS, 14,5 kw
Husqvarna TE 250 4T H800AC 2005 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 4T H800AC 2004 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 i.e. 2008 1 20 PS, 14,5 kw
Husqvarna TE 250 R i.e. A300AA 2013 1
Husqvarna TE 250 4T 2003 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 i.e. A300AA 2011 1
Husqvarna TE 250 i.e. A300AA 2012 1
Husqvarna TE 250 4T H800AC 2006 1 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 4T Euro2 H810AA 2007 1 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 250 4T Euro3 H810AA 2007 1 16 PS, 12 kw
Husqvarna TE 310 i.e. A204AA 2010 1
Husqvarna TE 310 i.e. A204AA 2009 1
Husqvarna TE 310 R i.e. A301AA 2013 1
Husqvarna TE 310 i.e. A301AA 2011 1
Husqvarna TE 310 i.e. A301AA 2012 1
Husqvarna TE 350 3AE 1994 1 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 350 3AE 1995 1 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 350 3AE 1993 1 42 PS, 31 kw
Husqvarna TE 400 H500AA 2001 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 400 H500AA 2002 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 410 H500AA 2000 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1996 1 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 H500AA 1999 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 H500A2 1998 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1997 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 410 2AA 1995 1 46/27 PS, 34/20 kw
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 2000 1
Husqvarna TE 410 E E-Start H710AC 2001 1
Husqvarna TE 449 i.e. A600AA 2013 1
Husqvarna TE 449 i.e. A600AA 2011 1 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 449 i.e. A600AA 2012 1 29 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 H802BC 2004 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 H802BC 2005 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 i.e. 2008 1 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 2003 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 450 H802BC 2006 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 i.e. A202AA 2010 1 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 i.e. A202AA 2009 1 28 PS, 21 kw
Husqvarna TE 450 Euro2 H812AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 450 Euro3 H812AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 H803CA 2005 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 H803CA 2006 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 i.e. A203AA 2009 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 i.e. 2008 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 i.e. A203AA 2010 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2007 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2006 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2005 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Centennial H803CB 2004 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 510 Euro2 H813AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 510 Euro3 H813AA 2007 1 19 PS, 14 kw
Husqvarna TE 511 i.e. A601AA 2013 1
Husqvarna TE 511 i.e. A601AA 2011 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 511 i.e. A601AA 2012 1 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2003 1 55 PS, 41 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2002 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 570 H601AA 2001 1 54 PS, 40 kw
Husqvarna TE 610 i.e. A100AA 2009 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 1994 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 1996 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 H600AA 1999 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 H600AA 1998 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 8AE 1997 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 i.e. A100AA 2008 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 1995 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 1993 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna TE 610 H601AA 2000 1 54/48 PS, 40/35 kw
Husqvarna TE 610 i.e. A100AA 2010 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start H702AA 2000 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2000 1 46/34 PS, 34/25
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 1998 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2005 1 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start A100AA 2006 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2004 1 46/32 PS, 34/24 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start A100AA 2006 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 E i.e. E-Start A1EAEKP 2007 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2002 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 610 E-LT E-Start H702AA 2001 1 46 PS, 34 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2003 1 46/34 PS, 34/25 kw
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 2001 1 46/34 PS, 34/25
Husqvarna TE 610 E E-Start H700AA 1999 1 58/48 PS, 43/35 kw
Husqvarna TE 610 E i.e. E-Start A101AA 2007 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A400AA 2012 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A400AA 2011 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A401AA 2012 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A401AA 2011 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A400AA 2010 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna TE 630 i.e. A401AA 2010 1 57 PS, 42 kw
OE Teile-Nr. / Original Ersatzteile Nummer / OEM-Teilenummer (nur zum Vergleich):
JTF82415
JTR82242
ACHTUNG: Fahrzeugspezifische Kriterien / Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen:
Für diesen Artikel gibt es evtl. fahrzeugspezifische Kriterien. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-Baujahr (Monat/Jahr)
-Motorcode (steht oftmals im Scheckheft)
-Getriebetyp (5. oder 6. Gang Schaltgetriebe oder Automatik)
-Türanzahl (bei KFZ Scheinwerfern)
-PR-Nr., siehe Scheckheft (nur bei Bestellung von Bremsen für Audi, Seat, Skoda, VW)
-zulässige Achslasten, siehe Fahrzeugschein 8.1 + 8.2 (nur bei Bestellung von Tieferlegungsfedern/eines Sportfahrwerks)
Die Daten finden Sie in Ihrem Scheckheft (oftmals auf den letzten Seiten) und im Fahrzeugschein. Gerne können Sie uns Bilder aus dem Scheckheft und dem Fahrzeugschein zusenden.
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.