Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer / Schlüsselnr. / HSN/TSN
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive Stufenheck 03.2017 - 06.2019 462 340 4395 Benzin 0005 COP
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive Stufenheck 07.2019 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CWU
BMW 5 (G30, F90) M5 Stufenheck 09.2017 - heute 600 441 4395 Benzin 7909 ABW
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition Stufenheck 07.2018 - heute 625 460 4395 Benzin 7909 ABV
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li Stufenheck 11.2015 - 02.2019 449 330 4395 Benzin 0005 CFW
0005 CFX
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive Stufenheck 09.2015 - 02.2019 449 330 4395 Benzin 0005 CEM
0005 CEN
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive Stufenheck 03.2019 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CUW
0005 CUX
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive Cabriolet 11.2018 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CTE
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 Cabriolet 07.2019 - heute 600 441 4395 Benzin 7909 ABZ
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) M8 Competition Cabriolet 07.2019 - heute 625 460 4395 Benzin 7909 ACA
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive Coupe 10.2018 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CTD
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Coupe 07.2019 - heute 600 441 4395 Benzin 7909 ACB
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition Coupe 07.2019 - heute 625 460 4395 Benzin 7909 ACC
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive Coupe 07.2019 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CVJ
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Coupe 11.2019 - heute 600 441 4395 Benzin 7909 ACD
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition Coupe 11.2019 - heute 625 460 4395 Benzin 7909 ACE
BMW X5 (G05, F95) M SUV 12.2019 - heute 600 441 4395 Benzin 7909 ACJ
BMW X5 (G05, F95) M Competition SUV 12.2019 - heute 625 460 4395 Benzin 7909 ACK
BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive SUV 08.2019 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CXG
0005 CZS
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i SUV 08.2018 - heute 462 340 4395 Benzin
BMW X6 (G06, F96) M SUV 12.2019 - heute 600 441 4395 Benzin 7909 ACL
BMW X6 (G06, F96) M Competition SUV 12.2019 - heute 625 460 4395 Benzin 7909 ACM
BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive SUV 08.2019 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CWZ
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i SUV 07.2019 - heute 530 390 4395 Benzin 0005 CUF
0005 CUG