Querlenker Vorne für Alpina B7 BMW 5 6 7 i8 Rolls Royce Ghost Lemförder 37216 01
Artikelbeschreibung / Technische Daten:
Lenkerart Querlenker
Einbauseite Vorderachse
Einbauseite beidseitig
Einbauseite oben
Material Aluminium
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs 37471 01
Version Standard
Artikelzustand + Hinweise:
- Neuware
- Evtl. kann die Verpackung optische Beeinträchtigungen aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein. Z. B. für die Erstellung der Fotos oder der Artikel wurde für den Versand noch sicherer in der OVP verpackt.
- Siehe hierzu auch die FAQ / häufigsten Fragen am Ende dieser Seite
Passende Fahrzeuge / Fahrzeugliste (Hinweis zu fahrzeugspezifischen Kriterien am Ende beachten!):
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer / Schlüssel-Nr. / HSN/TSN
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Stufenheck 07.2012 - 07.2015 540 397 4395 Benzin 7656 ABF
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Allrad Stufenheck 09.2010 - 06.2012 507 373 4395 Benzin 7656 AAW
ALPINA B7 (F01, F02) BITURBO Allrad Stufenheck 07.2012 - 07.2015 540 397 4395 Benzin 7656 ABG
BMW 5 (F10) 518 d Stufenheck 07.2013 - 06.2014 143 105 1995 Diesel 0005 BQD
BMW 5 (F10) 518 d Stufenheck 07.2014 - 10.2016 150 110 1995 Diesel 0005 BWU
BMW 5 (F10) 518 d Stufenheck 07.2013 - 06.2014 136 100 1995 Diesel 0005 BQC
BMW 5 (F10) 518 d Stufenheck 10.2013 - 10.2016 163 120 1995 Diesel
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 06.2010 - 06.2014 184 135 1995 Diesel 0005 ATE
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 07.2014 - 10.2016 190 140 1995 Diesel 0005 BWV
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 06.2010 - 10.2016 163 120 1995 Diesel 0005 ATH
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 06.2010 - 06.2014 200 147 1995 Diesel 0005 BEO
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 01.2013 - 06.2014 136 100 1995 Diesel
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 10.2013 - 10.2016 211 155 1995 Diesel
BMW 5 (F10) 520 d Stufenheck 07.2014 - 10.2016 205 151 1995 Diesel 0005 BZM
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 07.2013 - 06.2014 184 135 1995 Diesel 0005 BQG
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 07.2014 - 10.2016 190 140 1995 Diesel 0005 BWW
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 10.2013 - 10.2016 163 120 1995 Diesel 0005 BQE
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 01.2013 - 06.2014 200 147 1995 Diesel 0005 BQF
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 01.2013 - 06.2014 136 100 1995 Diesel
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 10.2013 - 10.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BFU
BMW 5 (F10) 520 d xDrive Stufenheck 07.2014 - 10.2016 205 151 1995 Diesel 0005 BZN
BMW 5 (F10) 520 i Stufenheck 09.2011 - 10.2016 163 120 1997 Benzin 0005 BFM
BMW 5 (F10) 520 i Stufenheck 09.2011 - 10.2016 184 135 1997 Benzin 0005 BFL
0005 BFN
BMW 5 (F10) 520 i Stufenheck 07.2013 - 10.2016 170 125 1592 Benzin 0005 BPZ
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 01.2010 - 08.2011 204 150 2497 Benzin 0005 AYS
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 06.2009 - 08.2011 204 150 2996 Benzin 0005 ATA
BMW 5 (F10) 523 i Stufenheck 01.2010 - 08.2011 211 155 2996 Benzin
BMW 5 (F10) 525 d Stufenheck 09.2011 - 10.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BFP
BMW 5 (F10) 525 d Stufenheck 09.2011 - 10.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BFQ
BMW 5 (F10) 525 d Stufenheck 03.2010 - 08.2011 204 150 2993 Diesel 0005 ATF
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Stufenheck 09.2011 - 10.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BFU
BMW 5 (F10) 525 d xDrive Stufenheck 09.2011 - 10.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BFV
BMW 5 (F10) 528 i Stufenheck 09.2011 - 10.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BFO
BMW 5 (F10) 528 i Stufenheck 03.2010 - 08.2011 258 190 2996 Benzin 0005 ATB
BMW 5 (F10) 528 i xDrive Stufenheck 09.2011 - 10.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BFT
BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck 09.2011 - 10.2016 258 190 2993 Diesel 0005 BFR
BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck 01.2010 - 08.2011 245 180 2993 Diesel 0005 ATG
BMW 5 (F10) 530 d Stufenheck 09.2010 - 10.2016 286 210 2993 Diesel 0005 BOD
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Stufenheck 03.2011 - 10.2016 258 190 2993 Diesel 0005 BAG
BMW 5 (F10) 530 d xDrive Stufenheck 03.2011 - 10.2016 286 210 2993 Diesel 0005 BOE
BMW 5 (F10) 530 i Stufenheck 05.2011 - 06.2013 272 200 2996 Benzin 0005 BFX
BMW 5 (F10) 530 i Stufenheck 03.2010 - 06.2013 258 190 2996 Benzin 0005 ATB
BMW 5 (F10) 535 d Stufenheck 09.2011 - 10.2016 313 230 2993 Diesel 0005 BFS
BMW 5 (F10) 535 d Stufenheck 09.2010 - 08.2011 299 220 2993 Diesel 0005 AYX
0005 AZR
BMW 5 (F10) 535 d xDrive Stufenheck 09.2011 - 10.2016 313 230 2993 Diesel 0005 BFW
BMW 5 (F10) 535 i Stufenheck 01.2010 - 10.2016 306 225 2979 Benzin 0005 ATC
0005 BFK
BMW 5 (F10) 535 i Stufenheck 07.2013 - 10.2016 326 240 2979 Benzin 0005 BSF
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Stufenheck 03.2011 - 10.2016 306 225 2979 Benzin 0005 BAF
BMW 5 (F10) 535 i xDrive Stufenheck 07.2013 - 10.2016 326 240 2979 Benzin 0005 BSG
BMW 5 (F10) 550 i Stufenheck 03.2010 - 06.2013 408 300 4395 Benzin 0005 ATD
BMW 5 (F10) 550 i Stufenheck 07.2013 - 10.2016 449 330 4395 Benzin 0005 BQA
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Stufenheck 08.2010 - 06.2013 408 300 4395 Benzin 0005 AYY
0005 AZD
BMW 5 (F10) 550 i xDrive Stufenheck 07.2013 - 10.2016 449 330 4395 Benzin 0005 BQB
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Stufenheck 12.2011 - 10.2016 340 250 2979 Benzin
Elektro
BMW 5 (F10) ActiveHybrid Stufenheck 12.2011 - 10.2016 306 225 2979 Benzin
Elektro 0005 BHF
0005 BRZ
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive Stufenheck 03.2012 - 10.2016 381 280 2993 Diesel 0005 BHY
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d Schrägheck 04.2011 - 02.2017 184 135 1995 Diesel 0005 BAB
0005 BJQ
0005 BJR
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d Schrägheck 07.2012 - 06.2013 163 120 1995 Diesel 0005 BJS
0005 BJT
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d Schrägheck 07.2013 - 02.2017 136 100 1995 Diesel
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i Schrägheck 07.2013 - 02.2017 245 180 1997 Benzin 0005 BRG
0005 BRH
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Schrägheck 09.2010 - 02.2017 211 155 2993 Diesel 0005 BBB
0005 BBC
0005 BNB
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Schrägheck 08.2009 - 06.2012 245 180 2993 Diesel 0005 API
0005 ASK
0005 BAD
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d Schrägheck 07.2012 - 02.2017 258 190 2993 Diesel 0005 BHS
0005 BJU
0005 BJV
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Schrägheck 06.2010 - 06.2012 245 180 2993 Diesel 0005 AZA
0005 BAS
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive Schrägheck 07.2012 - 02.2017 258 190 2993 Diesel 0005 BEN
0005 BKA
0005 BKB
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Schrägheck 03.2010 - 06.2012 299 220 2993 Diesel 0005 AYX
0005 AZE
0005 BAE
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d Schrägheck 07.2012 - 02.2017 313 230 2993 Diesel 0005 BHU
0005 BJW
0005 BJX
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Schrägheck 03.2010 - 06.2012 299 220 2993 Diesel 0005 AZB
0005 BCY
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive Schrägheck 07.2012 - 02.2017 313 230 2993 Diesel 0005 BKC
0005 BKD
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i Schrägheck 01.2009 - 02.2017 306 225 2979 Benzin 0005 APJ
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive Schrägheck 09.2010 - 02.2017 306 225 2979 Benzin 0005 AYZ
0005 BCX
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i Schrägheck 08.2009 - 06.2012 408 300 4395 Benzin 0005 APH
0005 ASL
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i Schrägheck 07.2012 - 02.2017 449 330 4395 Benzin 0005 BJO
0005 BJP
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive Schrägheck 06.2010 - 06.2012 408 300 4395 Benzin 0005 AYY
0005 BAR
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive Schrägheck 07.2012 - 02.2017 449 330 4395 Benzin 0005 BJY
0005 BJZ
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 07.2013 - 06.2014 143 105 1995 Diesel 0005 BPU
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 07.2014 - 02.2017 150 110 1995 Diesel 0005 BWR
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 07.2013 - 02.2017 136 100 1995 Diesel 0005 BPT
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 07.2014 - 02.2017 163 120 1995 Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.2010 - 06.2014 184 135 1995 Diesel 0005 AYT
0005 BAB
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 07.2014 - 02.2017 190 140 1995 Diesel 0005 BWS
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.2010 - 02.2017 163 120 1995 Diesel 0005 AZN
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 07.2014 - 02.2017 211 155 1995 Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 06.2010 - 06.2014 200 147 1995 Diesel 0005 BHL
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 07.2014 - 02.2017 205 151 1995 Diesel 0005 BZO
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2013 - 06.2014 184 135 1995 Diesel 0005 BPW
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2014 - 02.2017 190 140 1995 Diesel 0005 BWT
0005 BYH
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2014 - 02.2017 163 120 1995 Diesel 0005 BPV
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2014 - 02.2017 211 155 1995 Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2013 - 06.2014 200 147 1995 Diesel 0005 BPX
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2013 - 06.2014 136 100 1995 Diesel
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 07.2014 - 02.2017 205 151 1995 Diesel 0005 BZP
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 10.2010 - 02.2017 184 135 1997 Benzin 0005 BFZ
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 09.2011 - 02.2017 163 120 1997 Benzin 0005 BFY
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 11.2009 - 08.2011 204 150 2996 Benzin 0005 BAQ
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 11.2009 - 08.2011 204 150 2497 Benzin 0005 AYW
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.2011 - 02.2017 218 160 1995 Diesel 0005 BGC
0005 BHR
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.2010 - 08.2011 204 150 2993 Diesel 0005 AZP
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.2011 - 02.2017 211 155 1995 Diesel 0005 BGB
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 07.2013 - 02.2017 218 160 1995 Diesel 0005 BGH
0005 BHT
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 07.2013 - 02.2017 211 155 1995 Diesel 0005 BGG
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 09.2011 - 02.2017 245 180 1997 Benzin 0005 BGA
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 11.2009 - 08.2011 258 190 2996 Benzin 0005 AZO
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Kombi 09.2011 - 02.2017 245 180 1997 Benzin 0005 BGF
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 09.2011 - 02.2017 258 190 2993 Diesel 0005 BGD
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 06.2010 - 08.2011 245 180 2993 Diesel 0005 ASK
0005 AYU
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 09.2011 - 02.2017 286 210 2993 Diesel 0005 BRI
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Kombi 03.2011 - 02.2017 258 190 2993 Diesel 0005 BAI
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Kombi 03.2011 - 02.2017 286 210 2993 Diesel 0005 BRJ
BMW 5 Touring (F11) 530 i Kombi 07.2011 - 06.2013 272 200 2996 Benzin 0005 BGJ
BMW 5 Touring (F11) 530 i Kombi 03.2010 - 05.2013 258 190 2996 Benzin 0005 AZO
BMW 5 Touring (F11) 535 d Kombi 09.2011 - 02.2017 313 230 2993 Diesel 0005 BGE
BMW 5 Touring (F11) 535 d Kombi 09.2010 - 08.2011 299 220 2993 Diesel 0005 AZQ
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Kombi 09.2011 - 02.2017 313 230 2993 Diesel 0005 BGI
0005 BHW
BMW 5 Touring (F11) 535 i Kombi 06.2010 - 02.2017 306 225 2979 Benzin 0005 ASM
0005 AYV
BMW 5 Touring (F11) 535 i Kombi 07.2013 - 02.2017 326 240 2979 Benzin 0005 BSD
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Kombi 09.2011 - 02.2017 306 225 2979 Benzin 0005 BAH
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Kombi 07.2013 - 02.2017 326 240 2979 Benzin 0005 BSE
BMW 5 Touring (F11) 550 i Kombi 09.2010 - 06.2013 408 300 4395 Benzin 0005 BAJ
BMW 5 Touring (F11) 550 i Kombi 07.2013 - 02.2017 449 330 4395 Benzin 0005 BPY
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive Kombi 03.2012 - 02.2017 381 280 2993 Diesel 0005 BHZ
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d Cabriolet 09.2011 - 06.2018 313 230 2993 Diesel 0005 BDD
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive Cabriolet 03.2012 - 06.2018 313 230 2993 Diesel 0005 BIC
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i Cabriolet 09.2011 - 06.2018 320 235 2979 Benzin 0005 AZJ
BMW 6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive Cabriolet 03.2013 - 06.2018 320 235 2979 Benzin 0005 BOB
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 12.2010 - 06.2012 408 300 4395 Benzin 0005 AZK
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 07.2012 - 06.2018 449 330 4395 Benzin 0005 BJK
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 09.2011 - 06.2012 407 300 4395 Benzin 0005 BDC
BMW 6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 07.2012 - 06.2018 449 330 4395 Benzin 0005 BJL
BMW 6 Coupe (F13) 640 d Coupe 09.2011 - 10.2017 313 230 2993 Diesel 0005 BDB
BMW 6 Coupe (F13) 640 d xDrive Coupe 03.2012 - 10.2017 313 230 2993 Diesel 0005 BID
BMW 6 Coupe (F13) 640 i Coupe 07.2011 - 10.2017 320 235 2979 Benzin 0005 BAK
BMW 6 Coupe (F13) 640 i xDrive Coupe 03.2013 - 10.2017 320 235 2979 Benzin 0005 BOA
BMW 6 Coupe (F13) 650 i Coupe 07.2011 - 06.2012 408 300 4395 Benzin 0005 BAL
BMW 6 Coupe (F13) 650 i Coupe 07.2012 - 10.2017 449 330 4395 Benzin 0005 BJM
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive Coupe 09.2011 - 02.2015 408 300 4395 Benzin 0005 BDA
BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive Coupe 07.2012 - 10.2017 449 330 4395 Benzin 0005 BJN
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d Coupe 03.2012 - 10.2018 313 230 2993 Diesel 0005 BIB
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive Coupe 03.2013 - 10.2018 313 230 2993 Diesel 0005 BOC
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i Coupe 03.2012 - 10.2018 320 235 2979 Benzin 0005 BIA
BMW 6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive Coupe 03.2013 - 10.2018 320 235 2979 Benzin 0005 BNZ
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i Coupe 07.2012 - 10.2018 449 330 4395 Benzin 0005 BJI
BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive Coupe 07.2012 - 10.2018 449 330 4395 Benzin 0005 BJJ
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Stufenheck 09.2008 - 06.2012 245 180 2993 Diesel 0005 ANO
0005 ASR
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d Stufenheck 02.2008 - 05.2015 211 155 2993 Diesel 0005 ANR
0005 ASU
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li Stufenheck 09.2009 - 06.2015 258 190 2996 Benzin 0005 APM
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d Stufenheck 09.2009 - 06.2012 306 225 2993 Diesel 0005 APN
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive Stufenheck 09.2010 - 12.2012 306 225 2993 Diesel 0005 AZC
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li Stufenheck 09.2008 - 06.2012 326 240 2979 Benzin 0005 ANP
0005 AST
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li Stufenheck 09.2008 - 06.2012 408 300 4395 Benzin 0005 ANQ
0005 APP
0005 ASS
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive Stufenheck 09.2009 - 06.2012 408 300 4395 Benzin 0005 APL
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li Stufenheck 09.2009 - 12.2015 544 400 5972 Benzin 0005 APK
0005 APO
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 Stufenheck 04.2010 - 06.2012 465 342 4395 Benzin
Elektro
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 Stufenheck 04.2010 - 06.2012 449 330 4395 Benzin
Elektro 0005 ATI
BMW i8 (I12) hybrid Coupe 03.2014 - 06.2020 231 170 1499 Benzin
Elektro 0005 BUA
BMW i8 (I12) hybrid Coupe 03.2014 - 02.2018 362 266 1499 Benzin
Elektro
BMW i8 (I12) hybrid Coupe 03.2018 - 06.2020 374 275 1499 Benzin
Elektro
BMW i8 Roadster (I15) hybrid Cabriolet 03.2018 - 06.2020 374 275 1499 Benzin
Elektro
BMW i8 Roadster (I15) hybrid Cabriolet 03.2018 - 06.2020 231 170 1499 Benzin
Elektro 0005 CSB
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V-Specification Stufenheck 01.2014 - 06.2014 601 442 6592 Benzin 2197 AAI
2197 AAQ
ROLLS-ROYCE GHOST I (RR4) V12 Stufenheck 12.2009 - 03.2020 571 420 6592 Benzin 2197 AAD
OE Teile-Nr. / Original Ersatzteile Nummer / OEM-Teilenummer (nur zum Vergleich):
BMW 6 775 967
BMW 31 12 6 775 967
BMW 6775967
BMW 31126775967
BORG & BECK BCA7004
FEBI BILSTEIN 38000
FIRST LINE FCA7004
LEMFÖRDER 030 290 1698 515-01
LEMFÖRDER 3721601
OCAP 0304608
OPTIMAL G6-1367
QUINTON HAZELL QSA2559S
SIDEM 21776
SPIDAN 51025
SWAG 20 93 8000
TRISCAN 8500 11586
TRW JTC438
ZF 030 260 169 515-05
ACHTUNG: Fahrzeugspezifische Kriterien / Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen:
Für diesen Artikel gibt es evtl. fahrzeugspezifische Kriterien. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-Baujahr (Monat/Jahr)
-Motorcode (steht oftmals im Scheckheft)
-Getriebetyp (5. oder 6. Gang Schaltgetriebe oder Automatik)
-Türanzahl (bei KFZ Scheinwerfern)
-PR-Nr., siehe Scheckheft (nur bei Bestellung von Bremsen für Audi, Seat, Skoda, VW)
-zulässige Achslasten, siehe Fahrzeugschein 8.1 + 8.2 (nur bei Bestellung von Tieferlegungsfedern/eines Sportfahrwerks)
Die Daten finden Sie in Ihrem Scheckheft (oftmals auf den letzten Seiten) und im Fahrzeugschein. Gerne können Sie uns Bilder aus dem Scheckheft und dem Fahrzeugschein zusenden.
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.