Rechter Scheinwerfer LED Bi-Xenon RECHTS für BMW 3 F30 F80 F31 Hella 1EL 354 983-121
Technische Daten / Artikelbeschreibung:
Einbauseite rechts
Links-/Rechtsverkehr für Rechtsverkehr
Lampenart LED
Lampenart PY21W
Lampenart D1S (Gasentladungslampe)
Prüfzeichen ECE
Prüfzeichen CCC
Leuchten-Bauart LED
Leuchten-Bauart Bi-Xenon
Leuchtefunktion mit Fernlicht
Leuchtefunktion mit Abblendlicht
Leuchtefunktion mit Positionslicht
Leuchtefunktion mit Blinklicht
Leuchtefunktion für Tagfahrlicht (LED)
Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne Kurvenlicht
Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Xenon-Licht
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info ohne LED-Steuergerät für Tagfahr-/Positionslicht
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Vorschaltgerät
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Glühlampen
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Gasentladungslampe
Anzahl der Leuchtefunktionen 4
paarige Artikelnummer 1EL 354 983-111
ohne Schriftzug BMW Dynamic Xenon
Länderausführung Europa
Länderausführung China
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Artikelzustand + Hinweise:
-Neuware, evtl. kann die Verpackung Spuren von Etikettenresten aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein. Z. B. für die Erstellung der Fotos oder der Artikel wurde für den Versand noch sicherer in der OVP verpackt.
-Siehe hierzu auch die FAQ / häufigsten Fragen am Ende dieser Seite
Passende Fahrzeuge / Fahrzeugliste (Hinweis bezüglich Einschränkungen am Ende beachten!):
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer / Schlüsselnr. / HSN/TSN
BMW 3 (F30, F80) 316 d Stufenheck 03.2012 - 10.2018 116 85 1995 Diesel 0005 BII
0005 BKN
BMW 3 (F30, F80) 316 i Stufenheck 07.2012 - 08.2016 136 100 1598 Benzin 0005 BKH
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.2012 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BIJ
0005 BKP
BMW 3 (F30, F80) 318 d Stufenheck 03.2012 - 10.2018 136 100 1995 Diesel 0005 BIR
0005 BKO
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive Stufenheck 07.2013 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BQN
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.2011 - 03.2016 184 135 1995 Diesel 0005 BHK
0005 BKQ
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.2011 - 10.2018 163 120 1995 Diesel 0005 BHJ
0005 BKR
0005 BKY
0005 CDW
BMW 3 (F30, F80) 320 d Stufenheck 11.2011 - 03.2016 200 147 1995 Diesel 0005 BIL
0005 BKS
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Stufenheck 08.2012 - 10.2018 163 120 1995 Diesel 0005 BNC
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Stufenheck 08.2012 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BKJ
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive Stufenheck 08.2012 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BND
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 03.2012 - 10.2018 184 135 1997 Benzin 0005 BIK
0005 BKU
BMW 3 (F30, F80) 320 i Stufenheck 11.2012 - 06.2016 170 125 1598 Benzin 0005 BMO
0005 CDR
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 10.2018 184 135 1997 Benzin 0005 BKM
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.2013 - 02.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BOT
BMW 3 (F30, F80) 325 d Stufenheck 03.2013 - 02.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BOU
BMW 3 (F30, F80) 328 i Stufenheck 11.2011 - 10.2018 245 180 1997 Benzin 0005 BHH
0005 BKV
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 08.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BKK
BMW 3 (F30, F80) 330 d Stufenheck 07.2012 - 10.2018 258 190 2993 Diesel 0005 BKI
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive Stufenheck 03.2013 - 10.2018 258 190 2993 Diesel 0005 BOV
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive Stufenheck 07.2013 - 10.2018 313 230 2993 Diesel 0005 BQO
BMW 3 (F30, F80) 335 i Stufenheck 11.2011 - 07.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BHI
0005 BKW
BMW 3 (F30, F80) 335 i Stufenheck 11.2011 - 06.2013 326 240 2979 Benzin 0005 BIM
BMW 3 (F30, F80) 335 i Stufenheck 07.2013 - 07.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRK
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 07.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BKL
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Stufenheck 07.2012 - 06.2013 326 240 2979 Benzin 0005 BPQ
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive Stufenheck 07.2013 - 07.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRL
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Stufenheck 07.2012 - 06.2015 340 250 2979 Benzin
Elektro 0005 BKG
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid Stufenheck 07.2012 - 06.2015 306 225 2979 Benzin
Elektro 0005 BKG
0005 BMS
BMW 3 Touring (F31) 316 d Kombi 11.2012 - 06.2019 116 85 1995 Diesel 0005 BMM
0005 BPR
BMW 3 Touring (F31) 316 i Kombi 03.2013 - 06.2015 136 100 1598 Benzin 0005 BOY
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 11.2012 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BMN
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 11.2012 - 06.2019 136 100 1995 Diesel 0005 BMZ
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive Kombi 07.2013 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BQP
0005 BSH
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 02.2016 184 135 1995 Diesel 0005 BLC
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 06.2019 163 120 1995 Diesel 0005 BLD
0005 BPB
0005 CDJ
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 02.2016 200 147 1995 Diesel 0005 BLE
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BPI
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BPO
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2019 163 120 1995 Diesel 0005 BPJ
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 11.2012 - 06.2015 184 135 1997 Benzin 0005 BLA
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 11.2012 - 06.2015 163 120 1997 Benzin
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Kombi 03.2013 - 06.2015 184 135 1997 Benzin 0005 BPE
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Kombi 03.2013 - 06.2015 163 120 1997 Benzin
BMW 3 Touring (F31) 325 d Kombi 03.2013 - 02.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BPC
BMW 3 Touring (F31) 325 d Kombi 03.2013 - 02.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BPD
BMW 3 Touring (F31) 328 i Kombi 07.2012 - 06.2015 245 180 1997 Benzin 0005 BKZ
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Kombi 03.2013 - 06.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BPF
BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi 07.2012 - 06.2019 258 190 2993 Diesel 0005 BLB
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive Kombi 03.2013 - 06.2019 258 190 2993 Diesel 0005 BPK
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive Kombi 11.2013 - 06.2019 313 230 2993 Diesel 0005 BSL
BMW 3 Touring (F31) 335 i Kombi 03.2013 - 06.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BOZ
BMW 3 Touring (F31) 335 i Kombi 03.2013 - 06.2013 326 240 2979 Benzin 0005 BPA
BMW 3 Touring (F31) 335 i Kombi 07.2013 - 06.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRM
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Kombi 03.2013 - 06.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BPG
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Kombi 03.2013 - 06.2013 326 240 2979 Benzin 0005 BPH
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive Kombi 07.2013 - 06.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRN
BMW 3 Touring Van (F31) 330 d xDrive Kasten/Kombi 03.2013 - 06.2019 258 190 2993 Diesel
OE Teile-Nr. / Original Ersatzteile Nummer / OEM-Teilenummer (nur zum Vergleich):
BMW 63 11 7 314 532
BMW 7 314 532
BMW 63117314532
BMW 7314532
ALKAR 2786843
VAN WEZEL 0670984
VAN WEZEL 0670984Z
TYC 20-14083-05-2
MAGNETI MARELLI 719000000046
ACHTUNG: Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen:
Für diesen Artikel gibt es evtl. Einschränkungen bei bestimmten Fahrzeugen. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-Baujahr (Monat/Jahr)
-Motorcode (steht oftmals im Scheckheft)
-Getriebetyp (5. oder 6. Gang Schaltgetriebe oder Automatik)
-Türanzahl (bei KFZ Scheinwerfern)
-PR-Nr., siehe Scheckheft (nur bei Bestellung von Bremsen für Audi, Seat, Skoda, VW)
-zulässige Achslasten, siehe Fahrzeugschein 8.1 + 8.2 (nur bei Bestellung von Tieferlegungsfedern/eines Sportfahrwerks)
Die Daten finden Sie in Ihrem Scheckheft (oftmals auf den letzten Seiten) und im Fahrzeugschein. Gerne können Sie uns Bilder aus dem Scheckheft und dem Fahrzeugschein zusenden.
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.