
- Beschreibung
- Hinweise
- Fahrzeugverwendungsliste
- OE-Nummer (nur zum Vergleich)
- ACHTUNG: Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen
Hella Front Hauptscheinwerfer LINKS für Audi 4G0941043F 1EL012976011
Einbauseite links
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Stellmotor für LWR
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Gasentladungslampe
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Vorschaltgerät
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Glühlampe
Leuchten-Bauart Bi-Xenon
Leuchten-Bauart LED
Nennspannung 12 V
Anzahl der Leuchtefunktionen 6
Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge mit Xenon-Licht
Lampenart D5S
Lampenart H7
Lampenart PWY24W
Leuchtefunktion mit Abblendlicht
Leuchtefunktion mit Blinklicht
Leuchtefunktion mit Fernlicht
Leuchtefunktion mit Kurvenlicht
Leuchtefunktion mit Positionslicht
Leuchtefunktion mit Tagfahrlicht (LED)
Links-/Rechtsverkehr für Rechtsverkehr
paarige Artikelnummer 1EL 012 976-021
ähnliche Artikel zum Vergleich: 1028283 , 1028183
-Beispiel-Foto, Abbildung ähnlich
-Neuware, evtl. kann die Verpackung optische Mängel aufweisen und/oder zum Teil offen sein.
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI Stufenheck 09.2014 - heute 190 140 1798 Benzin 0588 BBH
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 03.2011 - heute 177 130 1968 Diesel 0588 AQY
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 03.2011 - heute 163 120 1968 Diesel 0588 AOD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 01.2012 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AUU
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 11.2013 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 AYT
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI Stufenheck 09.2014 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BBL
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro Stufenheck 04.2015 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 BEC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2011 - heute 180 132 1984 Benzin 0588 ARU
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI Stufenheck 05.2013 - heute 220 162 1984 Benzin
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI Stufenheck 09.2014 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BBI
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid Stufenheck 11.2011 - heute 211 155 1984 Benzin
Elektro 0588 ATL
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2013 - heute 220 162 1984 Benzin
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2014 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BEE
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro Stufenheck 05.2015 - heute 249 183 1984 Benzin 0588 BEP
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI Stufenheck 03.2011 - heute 204 150 2773 Benzin 0588 AQZ
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro Stufenheck 03.2011 - heute 204 150 2773 Benzin 0588 ARA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI Stufenheck 11.2010 - heute 204 150 2967 Diesel 0588 ARB
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI Stufenheck 09.2014 - heute 211 155 2967 Diesel 0588 BCM
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI Stufenheck 09.2014 - heute 218 160 2967 Diesel 0588 BBM
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 03.2011 - heute 204 150 2967 Diesel 0588 ARC
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 03.2011 - heute 245 180 2967 Diesel 0588 ARD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 11.2011 - heute 313 230 2967 Diesel 0588 ATH
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 05.2013 - heute 239 176 2967 Diesel
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.2014 - heute 211 155 2967 Diesel 0588 BCL
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.2014 - heute 218 160 2967 Diesel 0588 BBN
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.2014 - heute 272 200 2967 Diesel 0588 BBO
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.2014 - heute 320 235 2967 Diesel 0588 BBP
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro Stufenheck 09.2014 - heute 326 240 2967 Diesel 0588 BBQ
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 03.2011 - heute 310 228 2995 Benzin 0588 AVW
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro Stufenheck 09.2014 - heute 333 245 2995 Benzin 0588 BBJ
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro Stufenheck 02.2012 - heute 420 309 3993 Benzin 0588 AVD
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro Stufenheck 10.2014 - heute 450 331 3993 Benzin 0588 BBK
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2012 - heute 204 150 2967 Diesel 0588 ARO
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2012 - heute 245 180 2967 Diesel 0588 ARP
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2012 - heute 313 230 2967 Diesel 0588 ATZ
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 211 155 2967 Diesel 0588 BCJ
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 218 160 2967 Diesel 0588 BBX
0588 BCD
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 272 200 2967 Diesel 0588 BBY
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 01.2012 - heute 320 235 2967 Diesel 0588 BBZ
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro Kombi 11.2015 - heute 190 140 2967 Diesel 0588 BHF
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro Kombi 01.2012 - heute 310 228 2995 Benzin 0588 AVB
0588 AVG
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro Kombi 09.2014 - heute 333 245 2995 Benzin 0588 BBT
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 1.8 TFSI Kombi 09.2014 - heute 190 140 1798 Benzin 0588 BBR
0588 BCO
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI Kombi 05.2011 - heute 177 130 1968 Diesel 0588 ARK
0588 ARW
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI Kombi 05.2011 - heute 163 120 1968 Diesel 0588 ART
0588 ARX
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI Kombi 01.2012 - heute 136 100 1968 Diesel 0588 AUT
0588 AUW
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI Kombi 11.2013 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 AYU
0588 BAB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI Kombi 09.2014 - heute 150 110 1968 Diesel 0588 BBV
0588 BCN
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI quattro Kombi 04.2015 - heute 190 140 1968 Diesel 0588 BED
0588 BEL
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI Kombi 06.2011 - heute 180 132 1984 Benzin 0588 AST
0588 ASU
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI Kombi 09.2014 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BBS
0588 BCP
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.2015 - heute 249 183 1984 Benzin 0588 BEO
0588 BHE
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI quattro Kombi 05.2015 - heute 252 185 1984 Benzin 0588 BEF
0588 BEU
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI Kombi 05.2011 - heute 204 150 2773 Benzin 0588 ARL
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro Kombi 05.2011 - heute 204 150 2773 Benzin 0588 ARM
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI Kombi 05.2011 - heute 204 150 2967 Diesel 0588 AQS
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI Kombi 09.2014 - heute 211 155 2967 Diesel 0588 BCF
0588 BCK
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI Kombi 09.2014 - heute 218 160 2967 Diesel 0588 BBW
0588 BCG
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 05.2011 - heute 204 150 2967 Diesel 0588 ARO
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 05.2011 - heute 245 180 2967 Diesel 0588 ARP
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 11.2011 - heute 313 230 2967 Diesel 0588 ATI
0588 ATZ
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 211 155 2967 Diesel 0588 BCJ
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 218 160 2967 Diesel 0588 BBX
0588 BCD
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 272 200 2967 Diesel 0588 BBY
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 320 235 2967 Diesel 0588 BBZ
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro Kombi 09.2014 - heute 326 240 2967 Diesel 0588 BBG
0588 BCA
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro Kombi 11.2011 - heute 310 228 2995 Benzin 0588 AVB
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro Kombi 09.2014 - heute 333 245 2995 Benzin 0588 BBT
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 performance quattro Kombi 11.2015 - heute 605 445 3993 Benzin 7967 ABI
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) RS6 quattro Kombi 01.2013 - heute 560 412 3993 Benzin 7967 AAY
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro Kombi 02.2012 - heute 420 309 3993 Benzin 0588 AVC
0588 AVY
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro Kombi 10.2014 - heute 450 331 3993 Benzin 0588 BBU
0588 BCH
4G0941043F
Es gibt ggf. nicht erwähnte Einschränkungen für div. genannte Modelle. Die Fahrzeugverwendungsliste stellt lediglich eine Orientierung dar. Auch bei Übereinstimmung der KBA-Nr./Schlüsselnr. kommt es oft vor, dass es nicht passt.
Sehr gerne prüfe ich für Sie, ob das gewünschte Ersatzteil für Ihr Fahrzeug passend ist. Bitte teilen Sie mir dafür Ihr genaues Fahrzeugmodell mit (Fahrzeugidentifikationsnr., KBA-Nr, bzw. HSN/TSN und das Baujahr Monat+Jahr).
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.