
H&R Tieferlegungsfedern Sportfedern für BMW 3 4 Gran Turismo F34 F31 F33 F83 28878-3
Artikelbeschreibung / Technische Daten:
Zulassungsart mit TÜV-Gutachten
mit Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)
Zulässige Achslast: Vorderachse bis 965 kg
Anzahl enthaltener Tieferlegungsfedern: 4 Stück
Tieferlegung bis zu ca.: 15 - 30 mm Vorne + 10 - 30 mm Hinten je nach BMW Fahrzeugmodell, unterschiedliche Herstellerangaben (Der Tieferlegungswert kann je nach Fahrzeuggewicht, Toleranzen des
Fahrzeugs, Zustand/Laufleistung der derzeitig bei Ihnen verbauten Federn/des verbauten Fahrwerks von den angegeben Werten abweichen)
H&R Hinweise:
12.) Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung, z.B.: BMW M-Technik, MB Sport-Line Fahrwerk, Audi-Sportfahrw. usw., wird nur eine geringere Tieferlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen .
Artikelzustand + Hinweise:
- Neuware
- Evtl. kann die Verpackung optische Beeinträchtigungen aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein. Z. B. für die Erstellung der Fotos oder der Artikel wurde für den Versand noch sicherer in der OVP verpackt.
- Siehe hierzu auch die FAQ / häufigsten Fragen am Ende dieser Seite
Passende Fahrzeuge / Fahrzeugliste (Hinweis bezüglich Einschränkungen am Ende beachten!):
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BOM
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Schrägheck 07.2015 - heute 150 110 1995 Diesel 0005 CCS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 136 100 1995 Diesel 0005 BON
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 163 120 1995 Diesel 0005 BOP
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BOO
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 03.2013 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BOQ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d Schrägheck 07.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CCT
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 184 135 1997 Benzin 0005 BOH
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 163 120 1997 Benzin 0005 BOI
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 07.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BOH
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Schrägheck 07.2013 - 06.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BQY
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Schrägheck 07.2013 - 06.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BQQ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d Schrägheck 07.2016 - 02.2018 224 165 1995 Diesel 0005 CHS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 245 180 1997 Benzin 0005 BOJ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Schrägheck 03.2014 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BUE
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d Schrägheck 03.2014 - heute 286 210 2993 Diesel 0005 BUF
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i Schrägheck 07.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CHR
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Schrägheck 03.2013 - 06.2016 306 225 2979 Benzin 0005 BOK
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Schrägheck 03.2013 - 03.2014 326 240 2979 Benzin 0005 BOL
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i Schrägheck 04.2014 - 06.2016 340 250 2979 Benzin 0005 BRO
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i Schrägheck 07.2016 - heute 326 240 2998 Benzin 0005 BOL
BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i Schrägheck 07.2016 - heute 360 265 2998 Benzin 0005 CHV
BMW 3 Touring (F31) 316 d Kombi 11.2012 - 06.2019 116 85 1995 Diesel 0005 BMM
0005 BPR
BMW 3 Touring (F31) 316 i Kombi 03.2013 - 06.2015 136 100 1598 Benzin 0005 BOY
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 11.2012 - 06.2015 143 105 1995 Diesel 0005 BMN
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 07.2015 - 06.2019 150 110 1995 Diesel 0005 CDI
BMW 3 Touring (F31) 318 d Kombi 11.2012 - 06.2019 136 100 1995 Diesel 0005 BMZ
BMW 3 Touring (F31) 318 i Kombi 07.2015 - 06.2019 136 100 1499 Benzin 0005 BZR
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 02.2016 184 135 1995 Diesel 0005 BLC
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 06.2019 163 120 1995 Diesel 0005 BLD
0005 BPB
0005 CDJ
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2012 - 02.2016 200 147 1995 Diesel 0005 BLE
BMW 3 Touring (F31) 320 d Kombi 07.2015 - 06.2019 190 140 1995 Diesel 0005 CDK
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 11.2012 - 06.2015 184 135 1997 Benzin 0005 BLA
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 07.2015 - 06.2019 184 135 1998 Benzin 0005 BLA
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 11.2012 - 06.2015 163 120 1997 Benzin
BMW 3 Touring (F31) 325 d Kombi 03.2013 - 02.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BPC
BMW 3 Touring (F31) 325 d Kombi 03.2013 - 02.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BPD
BMW 3 Touring (F31) 325 d Kombi 03.2016 - 02.2018 224 165 1995 Diesel 0005 CHQ
BMW 3 Touring (F31) 328 i Kombi 07.2012 - 06.2015 245 180 1997 Benzin 0005 BKZ
BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi 07.2012 - 06.2019 258 190 2993 Diesel 0005 BLB
BMW 3 Touring (F31) 330 d Kombi 07.2012 - 06.2019 286 210 2993 Diesel 0005 BPM
BMW 3 Touring (F31) 330 i Kombi 07.2015 - 06.2019 252 185 1998 Benzin 0005 CDG
BMW 3 Touring (F31) 335 i Kombi 03.2013 - 06.2015 306 225 2979 Benzin 0005 BOZ
BMW 3 Touring (F31) 335 i Kombi 03.2013 - 06.2013 326 240 2979 Benzin 0005 BPA
BMW 3 Touring (F31) 335 i Kombi 07.2013 - 06.2015 340 250 2979 Benzin 0005 BRM
BMW 3 Touring (F31) 340 i Kombi 07.2015 - 06.2019 326 240 2998 Benzin 0005 CDH
BMW 3 Touring (F31) 340 i Kombi 07.2015 - 06.2019 360 265 2998 Benzin 0005 CFF
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 10.2013 - 06.2015 184 135 1995 Diesel 0005 BTC
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 10.2013 - 06.2015 200 147 1995 Diesel 0005 BTE
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 07.2015 - heute 190 140 1995 Diesel 0005 CDD
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d Cabriolet 11.2013 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BTD
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 07.2014 - 02.2016 184 135 1997 Benzin 0005 BVV
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 07.2014 - 02.2016 163 120 1997 Benzin 0005 BVW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 03.2016 - heute 184 135 1998 Benzin 0005 BVV
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 03.2016 - heute 163 120 1998 Benzin 0005 BVW
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d Cabriolet 07.2014 - 02.2016 218 160 1995 Diesel 0005 BVX
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d Cabriolet 07.2014 - 02.2016 211 155 1995 Diesel 0005 BVY
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d Cabriolet 03.2016 - 02.2018 224 165 1995 Diesel 0005 CHE
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i Cabriolet 11.2013 - 02.2017 245 180 1997 Benzin 0005 BTB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i Cabriolet 03.2016 - heute 252 185 1998 Benzin 0005 CHB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i Cabriolet 11.2013 - 02.2016 306 225 2979 Benzin 0005 BTF
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i Cabriolet 11.2013 - 02.2016 340 250 2979 Benzin 0005 BTG
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i Cabriolet 03.2016 - heute 326 240 2998 Benzin 0005 CHC
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i Cabriolet 03.2016 - heute 360 265 2998 Benzin 0005 CHD
ACHTUNG: Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen:
Für diesen Artikel gibt es evtl. Einschränkungen bei bestimmten Fahrzeugen. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-Baujahr (Monat/Jahr)
-Motorcode (steht oftmals im Scheckheft)
-Getriebetyp (5. oder 6. Gang Schaltgetriebe oder Automatik)
-zulässige Achslasten, siehe Fahrzeugschein 8.1 + 8.2 (nur bei Bestellung von Tieferlegungsfedern/eines Sportfahrwerks)
Die Daten finden Sie in Ihrem Scheckheft (oftmals auf den letzten Seiten) und im Fahrzeugschein. Gerne können Sie uns Bilder aus dem Scheckheft und dem Fahrzeugschein zusenden.
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.
-
H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Elsper Straße 36
57368 Lennestadt
Telefon: +49-2721-92600
E-Mail: info@h-r.com