Febi Bilstein Steuerkettensatz für BMW 38362
Febi Bilstein Steuerkettensatz für BMW 38362
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 für Nockenwelle
Kettenausführung Simplex
Steuerkettenmaße G53HR
Anzahl Kettenglieder 148
Kettenausführung Kette geschlossen
Gewicht 0,900 kg
Satz enthält:
1x FeBi Bilstein Steuerkette 29864
2x FeBi Bilstein Gleitschiene 29539, 38361
1x FeBi Bilstein Spanner 21275
ähnliche Artikel zum Vergleich. 45792 , 99133985 , 865029004 , 25364
-Neuware, evtl. kann die Verpackung optische Mängel aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein.
BMW 1 (F21) 125 i Schrägheck 12.2011 - heute 218 160 1997 Benzin 0005 BLX
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i Cabriolet 11.2014 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BYT
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i Cabriolet 11.2014 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BYU
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i Coupe 10.2013 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BSM
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i Coupe 07.2014 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BVS
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i Stufenheck 02.2012 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BIK
0005 BKU
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive Stufenheck 11.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BKM
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i Stufenheck 10.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BHH
0005 BKV
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive Stufenheck 10.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BKK
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i Schrägheck 03.2013 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BOH
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive Schrägheck 03.2013 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BQR
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i Schrägheck 03.2013 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BOJ
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive Schrägheck 03.2013 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BQT
BMW 3 Touring (F31) 320 i Kombi 06.2012 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BLA
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive Kombi 06.2012 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BPE
BMW 3 Touring (F31) 328 i Kombi 06.2012 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BKZ
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive Kombi 06.2012 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BPF
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 07.2014 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BVV
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i Cabriolet 10.2013 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BTB
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i Coupe 11.2013 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive Coupe 11.2013 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BST
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i Coupe 07.2013 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BRD
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive Coupe 07.2013 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BRE
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i Coupe 03.2014 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BUO
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive Coupe 07.2014 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BWG
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i Coupe 03.2014 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BUQ
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive Coupe 03.2014 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BUY
BMW 5 (F10, F18) 520 i Stufenheck 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BFL
0005 BFN
BMW 5 (F10, F18) 528 i Stufenheck 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BFO
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive Stufenheck 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BFT
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i Schrägheck 08.2013 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BRG
0005 BRH
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BFZ
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BGA
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Kombi 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BGF
BMW X1 (E84) sDrive 16 i Kombi 03.2013 - heute 143 105 1592 Benzin 0005 BOR
BMW X1 (E84) sDrive 20 i Kombi 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BGZ
BMW X1 (E84) xDrive 20 i Kombi 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BHA
BMW X1 (E84) xDrive 28 i Kombi 04.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BED
BMW X3 (F25) sDrive 20 i Geländewagen geschlossen 02.2014 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BVE
BMW X3 (F25) xDrive 20 i Geländewagen geschlossen 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BGR
0005 BHX
BMW X3 (F25) xDrive 28 i Geländewagen geschlossen 08.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BGS
0005 BMA
BMW X4 (F26) xDrive 20 i Geländewagen geschlossen 04.2014 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BVI
BMW X4 (F26) xDrive 28 i Geländewagen geschlossen 04.2014 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BVJ
BMW Z4 (E89) sDrive 18 i Cabriolet 04.2013 - heute 156 115 1997 Benzin 0005 BPN
BMW Z4 (E89) sDrive 20 i Cabriolet 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BGX
BMW Z4 (E89) sDrive 28 i Cabriolet 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BGY
BMW 10138362
BMW 11 31 7 516 074
BMW 11 31 7 516 074 S2
BMW 11 31 7 584 084
BMW 11 31 7 584 084 S2
BMW 11317516074
BMW 11317516074S2
BMW 11317584084
BMW 11317584084S2
Für diesen Artikel gibt es evtl. Einschränkungen bei bestimmten Fahrzeugen. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten, bzw. eine Bildkopie vom Fahrzeugschein, zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-Baujahr
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-PR-Nr., siehe Scheckheft (nur bei Bestellung von Bremsen für Audi, Seat, Skoda, VW)
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}