
EBC Greenstuff Bremsbeläge Vorderachse für BMW DP2689 EBC101470
Technische Daten / Artikelbeschreibung:
Einbauort: Vorderachse
Maße: 156x63x19 mm
Verschleiss-Warnkontakt: für Verschleißwarnkontakt vorbereitet
mit Straßenzulassung E11 90R-01039/746
Wir bieten verschiedene EBC Sport-Bremsbeläge an, diese unterscheiden sich in folgenden Gruppen:
-GreenStuff: weniger Bremsstaubentwicklung, mehr Bremskraft, gute Verzögerung bei kalter Bremse,
-RedStuff: empfohlen für leistungsstarke, bzw. schwere Fahrzeuge, deutlich weniger Bremsstaubentwicklung, harter Belag bestehend aus Keramik, gute Verzögerung bei kalter Bremse, Bremsleistung erhöht sich mit steigender Bremstemperatur
-YellowStuff: weichere Belagmischung (schonender gegenüber Bremsscheiben), gute Verzögerung bei kalter Bremse, Bremsleistung erhöht sich mit steigender Bremstemperatur
EBC Sportbremsbeläge sind pulverbeschichtet und haben eine Einbremsbeschichtung, Hitze-Nut und gebrochene Kanten.
Artikelzustand + Hinweise:
-Neuware, evtl. kann die Verpackung optische Mängel aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein. Z. B. für die Erstellung der Fotos oder der Artikel wurde für den Versand noch sicherer in der OVP verpackt.
-Siehe hierzu auch die FAQ / häufigsten Fragen am Ende dieser Seite
Fahrzeugverwendungsliste (Hinweis bezüglich Einschränkungen am Ende beachten!):
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer / Schlüsselnr. / HSN/TSN
BMW 3 (E36) M3 3.0 Stufenheck 10.1994 - 07.1995 286 210 2990 Benzin 7909 300
BMW 3 (E36) M3 3.2 Stufenheck 10.1995 - 01.1998 321 236 3201 Benzin 7909 308
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0 Cabriolet 04.1994 - 07.1995 286 210 2990 Benzin 7909 303
BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.2 Cabriolet 03.1996 - 09.1999 321 236 3201 Benzin 7909 307
BMW 3 Cabriolet (E46) M3 Cabriolet 03.2001 - 08.2006 343 252 3246 Benzin 7909 315
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 Coupe 11.1992 - 07.1995 286 210 2990 Benzin 0575 308
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 Coupe 09.1993 - 05.1995 295 217 2990 Benzin 7909 305
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 Coupe 10.1995 - 11.1998 321 236 3201 Benzin 7909 306
BMW 3 Coupe (E46) M3 Coupe 07.2000 - 05.2006 343 252 3246 Benzin 7909 312
7909 AAC
BMW 3 Coupe (E46) M3 CSL Coupe 05.2003 - 12.2003 360 265 3246 Benzin 7909 316
BMW 5 (E34) 518 i Stufenheck 05.1994 - 08.1995 115 85 1796 Benzin 0005 490
BMW 5 (E34) 518 i Stufenheck 09.1989 - 04.1994 113 83 1796 Benzin 0005 491
BMW 5 (E34) 520 i Stufenheck 06.1987 - 09.1990 129 95 1990 Benzin 0005 472
BMW 5 (E34) 520 i 24V Stufenheck 04.1990 - 08.1995 150 110 1990 Benzin 0005 492
BMW 5 (E34) 524 td Stufenheck 03.1988 - 08.1991 115 85 2443 Diesel 0005 476
BMW 5 (E34) 525 i Stufenheck 02.1988 - 08.1990 170 125 2494 Benzin 0005 473
BMW 5 (E34) 525 i 24V Stufenheck 03.1990 - 08.1995 192 141 2494 Benzin 0005 493
BMW 5 (E34) 525 iX 24V Stufenheck 10.1991 - 08.1995 192 141 2494 Benzin 0005 521
BMW 5 (E34) 525 td Stufenheck 03.1993 - 08.1995 115 85 2497 Diesel 0005 476
BMW 5 (E34) 525 tds Stufenheck 09.1991 - 08.1995 143 105 2497 Diesel 0005 514
BMW 5 (E34) 530 i Stufenheck 01.1988 - 04.1990 188 138 2986 Benzin 0005 474
BMW 5 (E34) 530 i V8 Stufenheck 09.1992 - 12.1995 218 160 2997 Benzin 0005 526
BMW 5 (E34) 535 i Stufenheck 11.1987 - 02.1993 211 155 3430 Benzin 0005 475
BMW 5 (E34) 540 i V8 Stufenheck 09.1992 - 12.1995 286 210 3982 Benzin 0005 527
BMW 5 (E34) M5 Stufenheck 09.1988 - 03.1992 315 232 3535 Benzin 0575 304
0575 306
BMW 5 (E34) M5 Stufenheck 01.1992 - 07.1995 340 250 3795 Benzin 0575 307
7909 302
BMW 5 Touring (E34) 518 g Kombi 02.1996 - 07.1996 115 85 1796 Benzin
Erdgas (CNG) 0005 545
BMW 5 Touring (E34) 518 i Kombi 04.1993 - 04.1994 113 83 1796 Benzin 0005 533
BMW 5 Touring (E34) 518 i Kombi 05.1994 - 07.1996 115 85 1796 Benzin 0005 545
BMW 5 Touring (E34) 520 i Kombi 07.1991 - 07.1996 150 110 1990 Benzin 0005 515
BMW 5 Touring (E34) 525 i Kombi 07.1991 - 07.1996 192 141 2494 Benzin 0005 516
BMW 5 Touring (E34) 525 ix Kombi 01.1992 - 03.1996 192 141 2494 Benzin 0005 522
BMW 5 Touring (E34) 525 td Kombi 03.1993 - 07.1996 115 85 2497 Diesel 0005 534
BMW 5 Touring (E34) 525 tds Kombi 12.1991 - 07.1996 143 105 2497 Diesel 0005 523
BMW 5 Touring (E34) 530 i Kombi 09.1992 - 07.1996 218 160 2997 Benzin 0005 528
BMW 5 Touring (E34) 540 i Kombi 09.1993 - 07.1996 286 210 3982 Benzin 0005 539
BMW 5 Touring (E34) M5 Kombi 04.1992 - 07.1995 340 250 3795 Benzin 7909 304
BMW 7 (E32) 730 i, iL Stufenheck 03.1985 - 01.1989 197 145 2986 Benzin 0005 463
BMW 7 (E32) 730 i, iL Stufenheck 03.1987 - 03.1994 188 138 2986 Benzin 0005 465
BMW 7 (E32) 730 i, iL V8 Stufenheck 04.1992 - 09.1994 218 160 2997 Benzin 0005 524
BMW 7 (E32) 735 i, iL Stufenheck 06.1986 - 07.1992 211 155 3430 Benzin 0005 457
BMW 7 (E32) 735 i, iL Stufenheck 07.1986 - 01.1989 220 162 3430 Benzin 0005 456
BMW 7 (E32) 740 i, iL V8 Stufenheck 05.1992 - 03.1994 286 210 3982 Benzin 0005 525
BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 Stufenheck 09.1987 - 09.1994 300 220 4988 Benzin 0005 466
BMW Z3 Coupe (E36) M Coupe 02.1998 - 06.2001 321 236 3201 Benzin 7909 310
BMW Z3 Coupe (E36) M Coupe 06.2001 - 06.2003 325 239 3246 Benzin 7909 314
BMW Z3 Coupe (E36) M 3.2 Coupe 02.1998 - 06.2000 239 176 3152 Benzin
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 Cabriolet 01.1997 - 06.2000 321 236 3201 Benzin 7909 309
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 Cabriolet 06.2001 - 01.2003 325 239 3246 Benzin 7909 313
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 Cabriolet 02.1998 - 06.2000 243 179 3152 Benzin
BMW Z4 Coupe (E86) M Coupe 04.2006 - 08.2008 343 252 3246 Benzin 7909 AAB
BMW Z4 Roadster (E85) M Cabriolet 01.2006 - 08.2008 343 252 3246 Benzin 7909 AAA
OE Teile-Nr. / Original Ersatzteile Nummer / OEM-Teilenummer (nur zum Vergleich):
BMW 34 11 1 157 569
BMW 34 11 1 160 450
BMW 34 11 1 159 279
BMW 34 11 1 158 265
BMW 34 11 2 228 248
BMW 34 11 2 282 995
BMW 34 11 1 157 039
BMW 34 11 2 282 554
BMW 34 11 1 157 813
BMW 34 11 1 162 535
BMW 34111157569
BMW 34111160450
BMW 34111159279
BMW 34111158265
BMW 34112228248
BMW 34112282995
BMW 34111157039
BMW 34112282554
BMW 34111157813
BMW 34111162535
WVA 21064
ABE C1B007ABE
ATE 13.0460-7185.2
ATE 13046071852
ATE 13.0460-6033.2
ATE 606033
ATE 13046060332
BENDIX 571355B
BOSCH 0 986 424 767
BRECK 20968 10 701 00
BREMBO P 06 012
DELCO REMY LP602
DELPHI LP0602
FERODO FDB779
FERODO FDB 779
GIRLING 6109162
HELLA 8DB 355 009-651
HELLA 8DB 355 007-411
JURID 571355J
JURID 571355J-AS
LPR LPR05P296
MINTEX MDB 1393
PAGID T 1026
QUINTON HAZELL BP473D
REMSA 0270.00
ROADHOUSE 2270 00
ROULUNDS RUBBER 449481
SBS 1501221508
TEXTAR 20968 20,3 05
TEXTAR 2347402
TEXTAR 2096801
TRW GDB916
TRW GDB1577
TRW GDB 916
VALEO 598231
VALEO 540 404
ACHTUNG: Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen:
Für diesen Artikel gibt es evtl. Einschränkungen bei bestimmten Fahrzeugen. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-Baujahr (Monat/Jahr)
-Motorcode (steht oftmals im Scheckheft)
-Getriebetyp (5. oder 6. Gang Schaltgetriebe oder Automatik)
-Türanzahl (bei KFZ Scheinwerfern)
-PR-Nr., siehe Scheckheft (nur bei Bestellung von Bremsen für Audi, Seat, Skoda, VW)
-zulässige Achslasten, siehe Fahrzeugschein 8.1 + 8.2 (nur bei Bestellung von Tieferlegungsfedern/eines Sportfahrwerks)
Die Daten finden Sie in Ihrem Scheckheft (oftmals auf den letzten Seiten) und im Fahrzeugschein. Gerne können Sie uns Bilder aus dem Scheckheft und dem Fahrzeugschein zusenden.
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.