Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer / Schlüsselnr. / HSN/TSN
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
DAILY I Kasten 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 2445 72 53 1978-01-01 - 1989-12-01 8140.61.200 —
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
DAILY II Kasten 30-10 2798 103 76 1997-01-01 - 1999-05-01 8140.23 —
DAILY II Kasten 30-10 C 2798 103 76 1997-01-01 - 1999-05-01 8140.23 —
DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 75 55 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.07 —
DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 82 60 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 75 55 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.07 —
DAILY II Kasten 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 2499 82 60 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Kasten 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
DAILY II Kasten 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-10 2798 103 76 1998-01-01 - 1999-05-01 8140.23 —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2499 82 60 1992-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 75 55 1992-01-01 - 1998-08-01 8140.07 —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 82 60 1992-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
DAILY I Kasten 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 2445 72 53 1978-01-01 - 1989-12-01 8140.61.200 —
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
DAILY II Kasten 30-10 2798 103 76 1997-01-01 - 1999-05-01 8140.23 —
DAILY II Kasten 30-10 C 2798 103 76 1997-01-01 - 1999-05-01 8140.23 —
DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 75 55 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.07 —
DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 82 60 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Kasten 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 2499 75 55 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.07 —
DAILY II Kasten 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 2499 82 60 1989-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Kasten 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
DAILY II Kasten 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
Modell / Typ Hubraum Leistung (PS) Leistung KW Hergestellt Motorcode KBA
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-10 2798 103 76 1998-01-01 - 1999-05-01 8140.23 —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 2499 82 60 1992-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 75 55 1992-01-01 - 1998-08-01 8140.07 —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 2499 82 60 1992-01-01 - 1998-08-01 8140.67F. —
DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 2798 84 62 1998-09-01 - 1999-05-01 8140.63 —