
- Beschreibung
- Hinweise
- Fahrzeugverwendungsliste
- OE-Nummer (nur zum Vergleich)
- ACHTUNG: Einschränkungen bei KFZ-Ersatzteilen
- Kundenrezensionen
Hella Front Hauptscheinwerfer RECHTS für BMW 1EL 010 131-021 1EL010131021
Einbauseite rechts
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 mit Stellmotor für LWR
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info ohne Glühlampe
Leuchten-Bauart DE
Leuchten-Bauart Halogen
Prüfzeichen E1 2886
Prüfzeichen ECE/CCC
Nennspannung 12 V
Anzahl der Leuchtefunktionen 4
Lampenart H7/H7
Lampenart PY24W
Leuchtefunktion mit Abblendlicht
Leuchtefunktion mit Blinklicht
Leuchtefunktion mit Fernlicht
Leuchtefunktion mit Positionslicht
Links-/Rechtsverkehr für Rechtsverkehr
paarige Artikelnummer 1EL 010 131-011
-Beispiel-Foto, Abbildung ähnlich
-Neuware, evtl. kann die Verpackung optische Mängel aufweisen und/oder zum Teil offen, bzw. geöffnet worden sein.
Hersteller Modell Typ Baujahr PS kW ccm Kraftstoff KBA-Nummer
BMW 5 (F10, F18) 518 d Stufenheck 01.2013 - heute 143 105 1995 Diesel 0005 BQD
BMW 5 (F10, F18) 518 d Stufenheck 01.2013 - heute 136 100 1995 Diesel 0005 BQC
BMW 5 (F10, F18) 520 d Stufenheck 03.2010 - heute 184 135 1995 Diesel 0005 ATE
BMW 5 (F10, F18) 520 d Stufenheck 03.2010 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 ATH
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive Stufenheck 02.2013 - heute 184 135 1995 Diesel 0005 BQG
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive Stufenheck 02.2013 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BQE
BMW 5 (F10, F18) 520 i Stufenheck 09.2011 - heute 163 120 1997 Benzin 0005 BFM
BMW 5 (F10, F18) 520 i Stufenheck 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BFL
0005 BFN
BMW 5 (F10, F18) 523 i Stufenheck 03.2010 - heute 204 150 2497 Benzin 0005 AYS
BMW 5 (F10, F18) 523 i Stufenheck 12.2009 - heute 204 150 2996 Benzin 0005 ATA
BMW 5 (F10, F18) 525 d Stufenheck 09.2011 - heute 211 155 1995 Diesel 0005 BFP
BMW 5 (F10, F18) 525 d Stufenheck 09.2011 - heute 218 160 1995 Diesel 0005 BFQ
BMW 5 (F10, F18) 525 d Stufenheck 02.2010 - heute 204 150 2993 Diesel 0005 ATF
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive Stufenheck 09.2011 - heute 211 155 1995 Diesel 0005 BFU
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive Stufenheck 09.2011 - heute 218 160 1995 Diesel 0005 BFV
BMW 5 (F10, F18) 528 i Stufenheck 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BFO
BMW 5 (F10, F18) 528 i Stufenheck 02.2010 - heute 258 190 2996 Benzin 0005 ATB
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive Stufenheck 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BFT
BMW 5 (F10, F18) 530 d Stufenheck 09.2011 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BFR
BMW 5 (F10, F18) 530 d Stufenheck 12.2009 - heute 245 180 2993 Diesel 0005 ATG
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive Stufenheck 09.2011 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BAG
BMW 5 (F10, F18) 530 i Stufenheck 09.2011 - heute 272 200 2996 Benzin 0005 BFX
BMW 5 (F10, F18) 535 d Stufenheck 09.2011 - heute 313 230 2993 Diesel 0005 BFS
BMW 5 (F10, F18) 535 d Stufenheck 08.2010 - heute 299 220 2993 Diesel 0005 AYX
0005 AZR
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive Stufenheck 09.2011 - heute 313 230 2993 Diesel 0005 BFW
BMW 5 (F10, F18) 535 i Stufenheck 12.2009 - heute 306 225 2979 Benzin 0005 ATC
BMW 5 (F10, F18) 535 i Stufenheck 12.2009 - heute 326 240 2979 Benzin 0005 BSF
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive Stufenheck 03.2011 - heute 306 225 2979 Benzin 0005 BAF
BMW 5 (F10, F18) 550 i Stufenheck 02.2010 - heute 408 300 4395 Benzin 0005 ATD
BMW 5 (F10, F18) 550 i Stufenheck 05.2013 - heute 449 330 4395 Benzin 0005 BQA
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive Stufenheck 08.2010 - heute 408 300 4395 Benzin 0005 AYY
0005 AZD
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive Stufenheck 05.2013 - heute 449 330 4395 Benzin 0005 BQB
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid Stufenheck 09.2011 - heute 340 250 2979 Benzin
Elektro
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid Stufenheck 09.2011 - heute 306 225 2979 Benzin
Elektro 0005 BHF
0005 BRZ
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive Stufenheck 01.2012 - heute 381 280 2993 Diesel 0005 BHY
BMW 5 (F10, F18) M5 Stufenheck 06.2011 - heute 560 412 4395 Benzin 7909 AAY
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 01.2013 - heute 143 105 1995 Diesel 0005 BPU
BMW 5 Touring (F11) 518 d Kombi 01.2013 - heute 136 100 1995 Diesel 0005 BPT
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 09.2010 - heute 184 135 1995 Diesel 0005 AYT
0005 BAB
BMW 5 Touring (F11) 520 d Kombi 04.2010 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 AZN
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 02.2013 - heute 184 135 1995 Diesel 0005 BPW
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive Kombi 02.2013 - heute 163 120 1995 Diesel 0005 BPV
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 09.2011 - heute 184 135 1997 Benzin 0005 BFZ
BMW 5 Touring (F11) 520 i Kombi 09.2011 - heute 163 120 1997 Benzin 0005 BFY
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 09.2010 - heute 204 150 2996 Benzin 0005 BAQ
BMW 5 Touring (F11) 523 i Kombi 04.2010 - 12.2011 204 150 2497 Benzin 0005 AYW
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.2011 - heute 218 160 1995 Diesel 0005 BGC
0005 BHR
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.2010 - heute 204 150 2993 Diesel 0005 AZP
BMW 5 Touring (F11) 525 d Kombi 09.2011 - heute 211 155 1995 Diesel 0005 BGB
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 09.2011 - heute 218 160 1995 Diesel 0005 BGH
0005 BHT
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive Kombi 09.2011 - heute 211 155 1995 Diesel 0005 BGG
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BGA
BMW 5 Touring (F11) 528 i Kombi 09.2010 - heute 258 190 2996 Benzin 0005 AZO
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive Kombi 09.2011 - heute 245 180 1997 Benzin 0005 BGF
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 09.2011 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BGD
BMW 5 Touring (F11) 530 d Kombi 09.2010 - heute 245 180 2993 Diesel 0005 ASK
0005 AYU
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive Kombi 09.2011 - heute 258 190 2993 Diesel 0005 BAI
BMW 5 Touring (F11) 530 i Kombi 09.2011 - heute 272 200 2996 Benzin 0005 BGJ
BMW 5 Touring (F11) 535 d Kombi 09.2011 - heute 313 230 2993 Diesel 0005 BGE
BMW 5 Touring (F11) 535 d Kombi 09.2010 - heute 299 220 2993 Diesel 0005 AZE
0005 AZQ
BMW 5 Touring (F11) 535 d xDrive Kombi 09.2011 - heute 313 230 2993 Diesel 0005 BGI
0005 BHW
BMW 5 Touring (F11) 535 i Kombi 09.2010 - heute 306 225 2979 Benzin 0005 ASM
0005 AYV
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive Kombi 09.2011 - heute 306 225 2979 Benzin 0005 BAH
BMW 5 Touring (F11) 550 i Kombi 09.2010 - heute 408 300 4395 Benzin 0005 BAJ
BMW 5 Touring (F11) 550 i Kombi 05.2013 - heute 449 330 4395 Benzin 0005 BPY
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive Kombi 01.2012 - heute 381 280 2993 Diesel 0005 BHZ
63 11 7 203 240
7 203 240
7 203 240-02
7 203 240-10
7 203 240-11
7 203 240-13
7203240-12
63117203240
7203240
720324002
720324010
720324011
720324013
720324012
Für diesen Artikel gibt es evtl. Einschränkungen bei bestimmten Fahrzeugen. Haben Sie evtl. schon selbst überprüft, ob es der richtige Artikel für Ihr Fahrzeug ist? Z. B. OE-Nr. mit Ihrem Altteil verglichen? Ein Abgleich anhand nur der KBA-Nr./HSN/TSN/Schlüsselnr./Fahrzeugverwendungsliste ist ungenau und führt oft zu falschen Ersatzteilen.
Wir prüfen gerne für Sie, ob es der richtige Artikel speziell für Ihr Fahrzeug ist.
Bitte senden Sie uns dafür folgende Daten, bzw. eine Bildkopie vom Fahrzeugschein, zu:
-Fahrgestellnr./VIN
-Baujahr
-KBA-Nr. (Fahrzeugschein 2.1 + 2.2)
-PR-Nr., siehe Scheckheft (nur bei Bestellung von Bremsen für Audi, Seat, Skoda, VW)
Nutzen Sie bitte für die Mitteilung Ihrer Fahrzeugdaten die Funktion "Frage zum Produkt" (unterhalb des Artikelpreis) - VOR dem Kauf. Bzw. über das Kontaktformular.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden