Fahrzeugtyp Baujahr PS KW Hubraum ccm KBA-Nummer
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 Schrägheck 07.2011 - heute 68 50 996 Benzin 0035AUJ
OPEL AGILA (B) (H08) 1.0 Schrägheck 04.2008 - heute 65 48 996 Benzin 0035AIM
OPEL AGILA (B) (H08) 1.2 Schrägheck 04.2008 - heute 86 63 1242 Benzin 0035AIN
SUZUKI SPLASH 1.0 Schrägheck 06.2011 - heute 68 50 996 Benzin 8306ABW
SUZUKI SPLASH 1.0 Schrägheck 01.2008 - heute 65 48 996 Benzin 8306AAZ
SUZUKI SPLASH 1.2 Schrägheck 01.2008 - heute 86 63 1242 Benzin 8306ABA
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT Schrägheck 09.2010 - heute 94 69 1242 Benzin 8306ABU
SUZUKI SPLASH 1.2 VVT Schrägheck 06.2011 - heute 90 66 1242 Benzin 8306ABV
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 Schrägheck 02.2005 - heute 92 68 1328 Benzin 7102ABB
8306331
8306AAJ
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 Schrägheck 02.2005 - heute 102 75 1490 Benzin 7102ABC
8306332
8306AAK